Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
Ziua Constanta
18:24 06 02 2026 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Marea licitație a plajelor din Năvodari Lista completă și prețul pentru cele 58 de subsectoare scoase la închiriere pe 10 ani

ro

06 Feb, 2026 17:00 149 Marime text
Sursa foto: freepik
  • Ofertele pot fi depuse în perioada 10 februarie – 9 martie 2026, până la ora 12:00 la registratura ANAR din București
 
Administrația Națională „Apele Române” (A.N.A.R.) a lansat procedura de licitație publică pentru închirierea a 58 de subsectoare de plajă aflate în domeniul public al statului, în administrarea A.B.A. Dobrogea-Litoral. Contractele de închiriere vor fi semnate pentru o perioadă de 10 ani.
 
Ofertele pot fi depuse în perioada 10 februarie – 9 martie 2026, până la ora 12:00 la registratura ANAR din București. Valabilitatea ofertelor este de 90 de zile, iar garanția de participare reprezintă 10% din valoarea de pornire a chiriei anuale (fără TVA).
 
Lista completă a subsectoarelor de plajă (Năvodari)
Nr. Crt. Sector Subsector Suprafață (mp) Beach-bar (PUZ) Chirie Anuală (Lei/An)
1 I 1 8809 NU 129.406,46
2 I 2 8523 NU 125.210,09
3 I 3 8390 DA 163.927,18
4 I 4 8387 NU 123.204,58
5 I 5 1064 NU 17.996,49
6 I 6 6563 DA 128.235,62
7 I 7 6906 NU 101.446,82
8 I 9 7670 NU 112.675,37
9 I 10 7299 DA 142.609,08
10 II 1 7007 DA 136.900,46
11 II 2 6480 NU 95.193,79
12 II 2a 1191 NU 41.731,82
13 II 2b 7170 DA 140.090,33
14 II 2c 7455 NU 109.523,28
15 II 2e 9032 DA 176.474,23
16 II 5 6445 NU 94.685,97
17 II 6 6550 DA 127.976,52
18 II 7 6458 NU 94.868,06
19 II 8 7079 NU 103.992,07
20 III 1 6376 DA 124.570,03
21 III 2 6715 NU 98.652,38
22 III 4 5588 DA 109.177,18
23 III 5 5732 NU 84.207,91
24 III 6 9040 DA 176.627,13
25 III 7 1097 NU 18.104,21
26 III 8 7676 NU 112.758,43
27 III 10 5537 NU 81.336,93
28 III 11 5509 DA 107.635,34
29 III 13 5546 NU 81.467,88
30 III 14 5368 NU 78.855,53
31 IV 15 6746 DA 131.799,24
32 IV 1 6568 NU 96.484,01
33 IV 4 8631 DA 168.637,63
34 IV 5 8260 NU 121.342,70
35 IV 6 8353 NU 122.712,72
36 IV 7 8720 DA 170.374,85
37 IV 8 9433 NU 138.578,35
38 IV 9 10136 DA 198.034,41
39 IV 10 9762 NU 143.410,22
40 IV 11 1540 NU 42.870,96
41 IV 12 8284 DA 161.862,91
42 IV 13 9724 DA 189.998,21
43 IV 14 10514 NU 154.459,94
44 IV 15 1719 NU 20.134,42
45 IV 16 8794 DA 171.827,50
46 IV 17 8821 NU 129.585,29
47 V 1 14674 DA 286.713,29
48 V 2 13730 NU 201.699,19
49 V 3 1736 NU 43.510,70
50 V 4 10519 DA 205.522,73
51 V 4a 10509 NU 154.380,14
52 V 4b 9069 DA 177.192,05
53 V 4c 1602 NU 19.752,53
54 V 5 11910 NU 174.962,66
55 V 5a 12577 NU 184.757,35
56 V 5b 1770 NU 43.621,68
57 V 7 8063 NU 118.452,50
58 V 8 8050 NU 118.257,72
 
PRECIZĂRI:
 
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
 

Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.
 
Citește și:
Zeci de sectoare de plajă din Năvodari, scoase la licitație pentru a fi închiriate (DOCUMENT)


 
Urmareste-ne pe Google News
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp

Ti-a placut articolul?

Comentarii