RAPORT Veniturile și cheltuielile electorale ale partidului POT, inclusiv la Constanța. Cu cât a contribuit deputata Maria Cernit?
RAPORT: Veniturile și cheltuielile electorale ale partidului POT, inclusiv la Constanța. Cu cât a contribuit
02 Jun, 2025 10:57
ZIUA de Constanta
507
Marime text



La Constanța, Maria Cernit, deputat ales pe lista electorală del a malul mării, a venit cu o contribuție de 180 lei, din venituri proprii.
Mai jos pot fi consultate tabelele cu veniturile și cheltuielile partidului de la alegerile din anul 2024.
Venituri electorale | |||||||
Circumscripţia electorală | Numărul candidaţilor din circumscripţia electorală | Numele şi prenumele candidaţilor care au depus contribuţii electorale | Provenienţa contribuţiilor electorale ale candidaţilor (venituri proprii, donaţii sau împrumuturi) |
Cuantumul total al contribuţiilor electorale ale candidaţilor provenite din venituri proprii | Cuantumul total al contribuţiilor electorale ale candidaţilor provenite din donaţii | Cuantumul total al contribuţiilor electorale ale candidaţilor provenite din împrumuturi | Cuantumul total al contribuţiilor electorale provenite din transferul fondurilor obţinute în afara perioadei electorale virate în contul bancar judeţean sau al municipiului Bucureşti |
Alba | 5 | Barna Andrei | Venituri proprii | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Arad | 5 | Plai Mihai Daniel | Venituri proprii | 2.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vostinar Paul Marcel | Venituri proprii | 5.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Argeş | 4 | Marcu George | Venituri proprii | 1.074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Popa Dorin | Venituri proprii | 600,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Dumitru Mihai | Venituri proprii | 600,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Brăila | 2 | Cioclei Mircea | Venituri proprii | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Bacău | 4 | Popovici Cornelia Elena | Venituri proprii | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ionescu Radu Mihail | Venituri proprii | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Patrascu Gabriel Florin | Venituri proprii | 1.417,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Botoşani | 2 | Apetrei Stefan | Venituri proprii | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Bucureşti | 9 | Chirita Razvan | Venituri proprii | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Malutan Sergiu Beniamin | Venituri proprii | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Braşov | 3 | Florea Bogdan | Venituri proprii | 3.678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Popa Cristian Alexandru | Venituri proprii | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Bihor | 8 | Cimpan Petru | Venituri proprii | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Popa Daniel | Venituri proprii | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Patcasi Ionut | Venituri proprii | 535,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Cimpan Cristian Emanuel | Venituri proprii | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Constanţa | 2 | Cernit Maria | Venituri proprii | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Călăraşi | 7 | Ursei Ionut Marius | Venituri proprii | 4.844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Caraş-Severin | 3 | Negru Florin Sergiu | Venituri proprii | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vela Gheorghe | Venituri proprii | 1.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Cluj | 8 | Simu Voicu Mircea | Venituri proprii | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Simu Aurora Tasica | Venituri proprii | 16.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Dolj | 5 | Porumboiu Gabriela | Venituri proprii | 8.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Daogaru Marius | Venituri proprii | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Gorj | 2 | Grofu Florian | Venituri proprii | 724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Galaţi | 1 | Negru Andreea-Cristiana | Venituri proprii | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Giurgiu | 1 | Salomie Radu Valentin | Venituri proprii | 7.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ilfov | 4 | Matei Sergiu | Venituri proprii | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Iaşi | 2 | Irimia Ancuta Florina | Venituri proprii | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Hunedoara | 3 | Gavrila Anamaria | Venituri proprii | 7.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Harghita | 2 | Agoston Robert | Venituri proprii | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Maramureş | 4 | Groza Calin Florin | Venituri proprii | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Bercu Raluca Ioana | Venituri proprii | 157,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Mehedinţi | 3 | Preda Alin Marian | Venituri proprii | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Merisanu Relu | Venituri proprii | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Neamţ | 1 | Ionescu Monica | Venituri proprii | 3.510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Olt | 4 | Mihalache Ionut Mihaita | Venituri proprii | 6.915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Prahova | 5 | Nicolae Dan-Mihai | Venituri proprii | 3.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Sibiu | 4 | Kroncsis Sebastian-Andrei | Venituri proprii | 9.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Sălaj | 6 | Fodoca Liviu-Iulai | Venituri proprii | 2.070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gal Gavril Lucian | Venituri proprii | 1.870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Satu Mare | 3 | Balascau Gabriel Marius | Venituri proprii | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Timiş | 2 | Simiusca Corneliu | Venituri proprii | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Corches Codruta Maria | Venituri proprii | 405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Tulcea | 5 | Bortun Stefan | Venituri proprii | 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Barbato Mihail Traian | Venituri proprii | 955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Vaslui | 3 | Teslariu Andrei Ionut | Venituri proprii | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vâlcea | 2 | Rizea Marian | Venituri proprii | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Diaspora | 10 | Albu Dumitrita | Venituri proprii | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Burtila Andreia | Venituri proprii | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Central | 0 | Partidul Oamenilor Tineri | Venituri proprii | 68.969,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Suceava | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Teleorman | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Buzău | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Bistriţa-Năsăud | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Vrancea | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Covasna | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Dâmboviţa | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Cuantumul total al veniturilor electorale în circumscripţia electorală | 276.990,93 | ||||||
Cuantumul total al contribuţiilor electorale provenite din transferul fondurilor obţinute în afara perioadei electorale | 0,00 |
Cheltuieli electorale | |||||||
Circumscripţia electorală/Nivelul central | Cuantumul total al cheltuielilor pentru producţia şi difuzarea materialelor de propagandă electorală la radio, televiziune şi în presa scrisă | Cuantumul total al cheltuielilor pentru producţia şi difuzarea materialelor de propagandă electorală online | Cuantumul total al cheltuielilor pentru cercetări sociologice | Cuantumul total al cheltuielilor pentru afişe electorale | Cuantumul total al cheltuielilor pentru broşuri, pliante şi alte materiale de propagandă electorală tipărite | Cuantumul total al cheltuielilor pentru închirierea de spaţii şi echipamente şi cheltuielilor de protocol destinate organizării de evenimente cu tematică politică, economică, culturală sau socială, pentru transport şi cazare, pentru asistenţă juridică şi alte tipuri de consultanţă, precum şi pentru plata serviciilor mandatarilor financiari | Cuantumul total al cheltuielilor pentru comisioane bancare |
Alba | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525,00 | 1.309,00 | 0,00 | 15,00 |
Arad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 744,94 | 4.069,80 | 0,00 | 10,00 |
Argeş | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 892,50 | 0,00 | 20,00 |
Brăila | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570,00 | 642,60 | 0,00 | 5,00 |
Bacău | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.523,20 | 1.475,60 | 0,00 | 5,00 |
Botoşani | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Bucureşti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 773,50 | 5.890,50 | 0,00 | 10,00 |
Braşov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226,58 | 4.593,40 | 0,00 | 40,00 |
Bihor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.105,50 | 3.712,80 | 0,00 | 100,00 |
Constanţa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
Călăraşi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 4.004,00 | 0,00 | 0,00 |
Caraş-Severin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 910,36 | 1.570,80 | 0,00 | 15,00 |
Cluj | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 571,20 | 3.391,50 | 0,00 | 20,00 |
Dolj | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 514,08 | 4.379,20 | 0,00 | 20,00 |
Gorj | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185,64 | 439,11 | 0,00 | 10,00 |
Galaţi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Giurgiu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 428,40 | 2.380,00 | 0,00 | 15,00 |
Ilfov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
Iaşi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.890,50 | 0,00 | 30,00 |
Hunedoara | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.606,50 | 1.785,00 | 0,00 | 0,00 |
Harghita | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
Maramureş | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 821,10 | 892,50 | 0,00 | 35,00 |
Mehedinţi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285,60 | 785,40 | 0,00 | 15,00 |
Neamţ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Olt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 4.462,50 | 0,00 | 41,77 |
Prahova | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 |
Sibiu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 517,65 | 1.309,00 | 0,00 | 5,00 |
Sălaj | 600,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 1.306,62 | 0,00 | 90,00 |
Satu Mare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 821,10 | 0,00 | 25,00 |
Timiş | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 589,05 | 439,11 | 0,00 | 5,00 |
Tulcea | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 450,00 | 0,00 | 10,00 |
Vaslui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238,00 | 3.451,00 | 0,00 | 0,00 |
Vâlcea | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185,64 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
Diaspora | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.309,00 | 0,00 | 5,00 |
Post-Central | 0,00 | 113.000,00 | 0,00 | 0,00 | 66.818,50 | 10.000,00 | 15,00 |
Suceava | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Teleorman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Buzău | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Bistriţa-Năsăud | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vrancea | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Covasna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dâmboviţa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cuantumul total al cheltuielilor în circumscripţia electorală/la nivel central | 276.951,75 | ||||||
... | ... | ||||||
Cuantumul total al veniturilor electorale | 276.990,93 | ||||||
Cuantumul total al cheltuielilor electorale | 276.951,75 | ||||||
Numele şi prenumele mandatarului financiar coordonator | Costache Ionela Daniela | ||||||
Semnătura mandatarului financiar coordonator | |||||||
Data întocmirii raportului detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale | 12.12.2024 |
Citește și
Declarații de avere Constanța Maria Cernit, deputat POT la Camera Deputaților, deține două mașini (DOCUMENTE)
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp
Comentarii