Alegeri prezidențiale 2025 Prezența la vot, duminică, 4 mai 2025, în timp real
Alegeri prezidențiale 2025: Prezența la vot, duminică, 4 mai 2025, în timp real
04 May, 2025 11:39
ZIUA de Constanta
328
Marime text



După anularea primului tur al alegerilor prezidențiale din 24 noiembrie 2024, românii sunt chemați din nou la vot, astăzi, 4 mai 2025.
Amintim că, la finalul anului trecut, CCR a invalidat scrutinul din cauza unor nereguli privind finanțarea campaniei unui candidat, iar această sitație a generat instabilitate politică și panică în rândul cetățenilor.
Astfel, procesul electoral a fost reluat integral, cu noi candidaturi și o nouă campanie.
Președintele României este ales prin votul direct al cetățenilor, în sistem de vot majoritar, în două tururi de scrutin. Durata mandatului Președintelui este de cinci ani, iar numărul maxim de mandate care poate fi obținut este de două, mandate care pot fi atât consecutive, cât și non-consecutive.
Cetățenii din România pot vota astăzi de la ora 07:00 la 21:00. ZIUA de Constanța prezintă în timp real prezența la vot la alegerile electorale de astăzi, 4 mai 2023, actualizat la intervale scurte, după cum se poate observa în tabelul de mai jos:
Mai multe informații despre desfășurarea procesului de votare privind primul tur al alegerilor prezidențiale 2025, puteți citi în categoria „Alegeri electoral Romania” a cotidianului ZIUA de Constanța.
Judet | Înscriși pe liste permanente | Nr secții | Total votanți | Prezenta |
---|---|---|---|---|
ALBA | 302161 | 440 | 118205 | 39.1199% |
ARAD | 379296 | 440 | 132448 | 34.9194% |
ARGEŞ | 508402 | 527 | 225785 | 44.4107% |
BACĂU | 586800 | 640 | 206719 | 35.2282% |
BIHOR | 496804 | 660 | 186217 | 37.483% |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | 260241 | 314 | 88696 | 34.0823% |
BOTOŞANI | 374690 | 434 | 119431 | 31.8746% |
BRAŞOV | 524675 | 468 | 219270 | 41.7916% |
BRĂILA | 269386 | 284 | 99019 | 36.7573% |
BUZĂU | 363031 | 425 | 143216 | 39.4501% |
CARAŞ-SEVERIN | 252082 | 364 | 85629 | 33.9687% |
CĂLĂRAŞI | 238152 | 235 | 89747 | 37.6848% |
CLUJ | 616374 | 674 | 267875 | 43.4598% |
CONSTANŢA | 612430 | 563 | 259362 | 42.3497% |
COVASNA | 178824 | 214 | 54239 | 30.3309% |
DÂMBOVIŢA | 415038 | 434 | 163141 | 39.3075% |
DOLJ | 549270 | 534 | 213241 | 38.8226% |
GALAŢI | 520394 | 438 | 172596 | 33.1664% |
GIURGIU | 212823 | 245 | 94343 | 44.3293% |
GORJ | 286639 | 334 | 119725 | 41.7686% |
HARGHITA | 263514 | 292 | 85962 | 32.6214% |
HUNEDOARA | 362088 | 525 | 142190 | 39.2695% |
IALOMIŢA | 219820 | 220 | 75763 | 34.4659% |
IAŞI | 810394 | 784 | 280867 | 34.6581% |
ILFOV | 432985 | 296 | 225482 | 52.0762% |
MARAMUREŞ | 419519 | 444 | 137305 | 32.7291% |
MEHEDINŢI | 220576 | 290 | 91751 | 41.5961% |
MUREŞ | 468636 | 572 | 160263 | 34.1978% |
NEAMŢ | 452897 | 490 | 163397 | 36.0782% |
OLT | 344860 | 381 | 146434 | 42.4619% |
PRAHOVA | 630707 | 624 | 262981 | 41.6962% |
SATU MARE | 309960 | 340 | 90510 | 29.2005% |
SĂLAJ | 191176 | 312 | 72334 | 37.8363% |
SIBIU | 382641 | 381 | 142493 | 37.2393% |
SUCEAVA | 608202 | 564 | 214943 | 35.3407% |
TELEORMAN | 282345 | 334 | 110087 | 38.9902% |
TIMIŞ | 631514 | 619 | 239913 | 37.9901% |
TULCEA | 184240 | 205 | 69232 | 37.5771% |
VASLUI | 426330 | 552 | 114827 | 26.9338% |
VÂLCEA | 313197 | 434 | 127649 | 40.7568% |
VRANCEA | 303378 | 364 | 114085 | 37.6049% |
MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 1781540 | 1289 | 710681 | 39.8914% |
STRĂINĂTATE | 0 | 966 | 838100 | 0% |
Sectie | Tara | Total votanți | Prezenta |
---|---|---|---|
BIROUL ELECTORAL PENTRU VOTUL PRIN CORESPONDENȚĂ NR. 1 | ROMANIA | 3739 | 0% |
PRETORIA | AFRICA DE SUD | 66 | 0% |
CAPE TOWN | AFRICA DE SUD | 55 | 0% |
TIRANA | REPUBLICA ALBANIA | 146 | 0% |
ALGER | ALGERIA | 23 | 0% |
LUANDA | ANGOLA | 17 | 0% |
RIYADH | REGATUL ARABIEI SAUDITE | 109 | 0% |
BUENOS AIRES | ARGENTINA | 29 | 0% |
EREVAN | ARMENIA | 40 | 0% |
CANBERRA | AUSTRALIA | 41 | 0% |
MELBOURNE | AUSTRALIA | 357 | 0% |
ADELAIDE | AUSTRALIA | 88 | 0% |
PERTH | AUSTRALIA | 177 | 0% |
AUCKLAND | NOUA ZEELANDĂ | 168 | 0% |
SYDNEY | AUSTRALIA | 281 | 0% |
SURFERS PARADISE | AUSTRALIA | 195 | 0% |
VIENA 1 | AUSTRIA | 2721 | 0% |
VIENA 2 | AUSTRIA | 2597 | 0% |
VIENA 3 | AUSTRIA | 1817 | 0% |
VIENA 4 | AUSTRIA | 659 | 0% |
VIENA 5 | AUSTRIA | 658 | 0% |
VIENA 6 | AUSTRIA | 1390 | 0% |
EISENSTADT | AUSTRIA | 1391 | 0% |
GRAZ 1 | AUSTRIA | 1838 | 0% |
GRAZ 2 | AUSTRIA | 1830 | 0% |
SANKT PÖLTEN | AUSTRIA | 1611 | 0% |
SALZBURG 1 | AUSTRIA | 1147 | 0% |
SALZBURG 2 | AUSTRIA | 1152 | 0% |
BREGENZ | AUSTRIA | 1350 | 0% |
INNSBRUCK | AUSTRIA | 1176 | 0% |
KLAGENFURT | AUSTRIA | 1090 | 0% |
LINZ 1 | AUSTRIA | 1973 | 0% |
LINZ 2 | AUSTRIA | 1981 | 0% |
BAKU | AZERBAIDJAN | 32 | 0% |
MINSK | REPUBLICA BELARUS | 19 | 0% |
BRUXELLES 1 | BELGIA | 1894 | 0% |
BRUXELLES 2 | BELGIA | 2106 | 0% |
BRUXELLES 3 | BELGIA | 2077 | 0% |
BRUXELLES 4 | BELGIA | 1867 | 0% |
BRUXELLES 5 | BELGIA | 1502 | 0% |
BRUXELLES 6 | BELGIA | 1445 | 0% |
BRUXELLES 7 | BELGIA | 1432 | 0% |
BRUXELLES 8 | BELGIA | 1435 | 0% |
BRUXELLES 9 | BELGIA | 1436 | 0% |
BRUXELLES 10 | BELGIA | 540 | 0% |
BRUXELLES 11 | BELGIA | 539 | 0% |
ANTWERPEN 1 | BELGIA | 1699 | 0% |
ANTWERPEN 2 | BELGIA | 1698 | 0% |
ARLON | BELGIA | 577 | 0% |
BRUGES 1 | BELGIA | 837 | 0% |
BRUGES 2 | BELGIA | 836 | 0% |
CHARLEROI | BELGIA | 1097 | 0% |
GEEL | BELGIA | 1218 | 0% |
GHENT | BELGIA | 1762 | 0% |
HASSELT | BELGIA | 1094 | 0% |
LIÈGE 1 | BELGIA | 807 | 0% |
LIÈGE 2 | BELGIA | 800 | 0% |
MONS | BELGIA | 990 | 0% |
NAMUR | BELGIA | 551 | 0% |
ROESELARE 1 | BELGIA | 1588 | 0% |
ROESELARE 2 | BELGIA | 1577 | 0% |
SINT-NIKLAAS | BELGIA | 1002 | 0% |
TURNHOUT 1 | BELGIA | 1607 | 0% |
TURNHOUT 2 | BELGIA | 1612 | 0% |
SARAJEVO | BOSNIA ȘI HERȚEGOVINA | 687 | 0% |
BRASILIA | BRAZILIA | 4 | 0% |
CHAPECO | BRAZILIA | 24 | 0% |
RIO DE JANEIRO | BRAZILIA | 39 | 0% |
SÃO PAULO | BRAZILIA | 47 | 0% |
SOFIA | BULGARIA | 493 | 0% |
OTTAWA | CANADA | 419 | 0% |
CALGARY | CANADA | 377 | 0% |
MONCTON | CANADA | 57 | 0% |
QUEBEC | CANADA | 71 | 0% |
TORONTO | CANADA | 1857 | 0% |
HAMILTON | CANADA | 400 | 0% |
KITCHENER | CANADA | 587 | 0% |
WINDSOR | CANADA | 252 | 0% |
WINNIPEG | CANADA | 40 | 0% |
MONTREAL 1 | CANADA | 935 | 0% |
MONTREAL 2 | CANADA | 966 | 0% |
VANCOUVER | CANADA | 591 | 0% |
EDMONTON | CANADA | 218 | 0% |
PRAGA 1 | REPUBLICA CEHĂ | 883 | 0% |
PRAGA 2 | REPUBLICA CEHĂ | 852 | 0% |
PRAGA 3 | REPUBLICA CEHĂ | 98 | 0% |
SANTIAGO DE CHILE | REPUBLICA CHILE | 37 | 0% |
BEIJING | REPUBLICA POPULARĂ CHINEZĂ | 139 | 0% |
HONG KONG | REPUBLICA POPULARĂ CHINEZĂ | 110 | 0% |
SHANGHAI | REPUBLICA POPULARĂ CHINEZĂ | 199 | 0% |
NICOSIA 1 | REPUBLICA CIPRU | 986 | 0% |
NICOSIA 2 | REPUBLICA CIPRU | 711 | 0% |
LARNACA | REPUBLICA CIPRU | 1085 | 0% |
LIMASSOL | REPUBLICA CIPRU | 1263 | 0% |
PAFOS | REPUBLICA CIPRU | 713 | 0% |
POLI CHRYSOCHOUS | REPUBLICA CIPRU | 136 | 0% |
AGROS | REPUBLICA CIPRU | 62 | 0% |
DERYNEIA | REPUBLICA CIPRU | 311 | 0% |
BOGOTA | REPUBLICA COLUMBIA | 17 | 0% |
SEOUL | REPUBLICA COREEA | 188 | 0% |
ZAGREB | REPUBLICA CROAȚIA | 224 | 0% |
HAVANA | CUBA | 8 | 0% |
COPENHAGA 1 | DANEMARCA | 935 | 0% |
COPENHAGA 2 | DANEMARCA | 857 | 0% |
TAASTRUP | DANEMARCA | 1068 | 0% |
LYNGBY | DANEMARCA | 571 | 0% |
RINGSTED | DANEMARCA | 658 | 0% |
ODENSE | DANEMARCA | 761 | 0% |
AABENRAA | DANEMARCA | 494 | 0% |
ESBJERG | DANEMARCA | 482 | 0% |
VEJLE | DANEMARCA | 1284 | 0% |
RINGKØBING | DANEMARCA | 315 | 0% |
AARHUS | DANEMARCA | 1423 | 0% |
SKIVE | DANEMARCA | 355 | 0% |
AALBORG | DANEMARCA | 980 | 0% |
HERNING | DANEMARCA | 574 | 0% |
REYKJAVIK | ISLANDA | 711 | 0% |
CAIRO | EGIPT | 176 | 0% |
GENEVA | ELVEȚIA | 923 | 0% |
COLOGNY | ELVEȚIA | 188 | 0% |
BERNA | ELVEȚIA | 1241 | 0% |
BASEL | ELVEȚIA | 1253 | 0% |
BELLINZONA | ELVEȚIA | 356 | 0% |
LAUSANNE | ELVEȚIA | 1279 | 0% |
ZÜRICH 1 | ELVEȚIA | 1786 | 0% |
ZÜRICH 2 | ELVEȚIA | 2193 | 0% |
ABU DHABI | EMIRATELE ARABE UNITE | 569 | 0% |
DUBAI 1 | EMIRATELE ARABE UNITE | 1288 | 0% |
DUBAI 2 | EMIRATELE ARABE UNITE | 354 | 0% |
TALLINN | ESTONIA | 154 | 0% |
ADDIS ABEBA | ETIOPIA | 11 | 0% |
MANILA | FILIPINE | 84 | 0% |
HELSINKI | FINLANDA | 786 | 0% |
MARIEHAMN | FINLANDA | 123 | 0% |
TAMPERE | FINLANDA | 113 | 0% |
TURKU | FINLANDA | 480 | 0% |
PARIS 1 | FRANȚA | 1357 | 0% |
PARIS 2 | FRANȚA | 886 | 0% |
PARIS 3 | FRANȚA | 1181 | 0% |
PARIS 4 | FRANȚA | 506 | 0% |
PARIS 5 | FRANȚA | 394 | 0% |
RUNGIS | FRANȚA | 1146 | 0% |
ISSY-LES-MOULINEAUX | FRANȚA | 651 | 0% |
RUEIL-MALMAISON | FRANȚA | 862 | 0% |
DRANCY | FRANȚA | 918 | 0% |
LA COURNEUVE | FRANȚA | 1105 | 0% |
LE BLANC-MESNIL 1 | FRANȚA | 635 | 0% |
LE BLANC-MESNIL 2 | FRANȚA | 636 | 0% |
LE BLANC-MESNIL 3 | FRANȚA | 636 | 0% |
MONTREUIL 1 | FRANȚA | 517 | 0% |
MONTREUIL 2 | FRANȚA | 350 | 0% |
PANTIN | FRANȚA | 369 | 0% |
BRY-SUR-MARNE | FRANȚA | 858 | 0% |
MELUN | FRANȚA | 689 | 0% |
BREST | FRANȚA | 495 | 0% |
TRAPPES | FRANȚA | 639 | 0% |
LE MANS | FRANȚA | 278 | 0% |
CALAIS | FRANȚA | 578 | 0% |
BORDEAUX | FRANȚA | 927 | 0% |
PESSAC | FRANȚA | 615 | 0% |
CAEN | FRANȚA | 342 | 0% |
LILLE 1 | FRANȚA | 523 | 0% |
LILLE 2 | FRANȚA | 521 | 0% |
LOUDÉAC | FRANȚA | 1177 | 0% |
RENNES | FRANȚA | 782 | 0% |
NANTES | FRANȚA | 1431 | 0% |
SAINT-HERBLAIN | FRANȚA | 578 | 0% |
TROYES | FRANȚA | 245 | 0% |
AULNAY-SOUS-BOIS 1 | FRANȚA | 848 | 0% |
AULNAY-SOUS-BOIS 2 | FRANȚA | 605 | 0% |
GAGNY | FRANȚA | 689 | 0% |
VILLENEUVE-SAINT-GEORGES | FRANȚA | 700 | 0% |
CHAMPIGNY-SUR-MARNE | FRANȚA | 592 | 0% |
VILLEMOMBLE | FRANȚA | 724 | 0% |
TOURS | FRANȚA | 373 | 0% |
SARAN | FRANȚA | 412 | 0% |
IVRY-SUR-SEINE | FRANȚA | 553 | 0% |
ROUEN | FRANȚA | 483 | 0% |
LA FERTÉ-SOUS-JOUARRE | FRANȚA | 352 | 0% |
BEAUVAIS | FRANȚA | 218 | 0% |
POISSY | FRANȚA | 533 | 0% |
POITIERS | FRANȚA | 364 | 0% |
MONACO | PRINCIPATUL MONACO | 383 | 0% |
LYON 1 | FRANȚA | 1079 | 0% |
LYON 2 | FRANȚA | 285 | 0% |
SAINT GENIS LAVAL | FRANȚA | 273 | 0% |
SAINT ETIENNE | FRANȚA | 238 | 0% |
DIJON | FRANȚA | 399 | 0% |
CLERMONT FERRAND | FRANȚA | 315 | 0% |
AMBILLY/ANNEMASSE | FRANȚA | 696 | 0% |
SAINT-MARTIN-D'HÉRES/GRENOBLE | FRANȚA | 673 | 0% |
MARSILIA 1 | FRANȚA | 637 | 0% |
MARSILIA 2 | FRANȚA | 650 | 0% |
MARIGNANE | FRANȚA | 875 | 0% |
ANTIBES | FRANȚA | 866 | 0% |
NISA 1 | FRANȚA | 882 | 0% |
NISA 2 | FRANȚA | 848 | 0% |
MONTPELLIER | FRANȚA | 797 | 0% |
TOULOUSE | FRANȚA | 1351 | 0% |
BASTIA (CORSICA) | FRANȚA | 550 | 0% |
AJACCIO (CORSICA) | FRANȚA | 421 | 0% |
STRASBOURG 1 | FRANȚA | 1045 | 0% |
STRASBOURG 2 | FRANȚA | 724 | 0% |
COLMAR | FRANȚA | 488 | 0% |
NANCY | FRANȚA | 422 | 0% |
TBILISI | GEORGIA | 79 | 0% |
BERLIN 1 | GERMANIA | 1714 | 0% |
BERLIN 2 | GERMANIA | 1608 | 0% |
BERLIN 3 | GERMANIA | 1693 | 0% |
BRAUNSCHWEIG | GERMANIA | 1271 | 0% |
BREMEN | GERMANIA | 1734 | 0% |
DRESDEN | GERMANIA | 970 | 0% |
ERFURT | GERMANIA | 1583 | 0% |
FLENSBURG | GERMANIA | 933 | 0% |
HAMBURG 1 | GERMANIA | 2091 | 0% |
HAMBURG 2 | GERMANIA | 1889 | 0% |
HANOVRA 1 | GERMANIA | 899 | 0% |
HANOVRA 2 | GERMANIA | 1055 | 0% |
KIEL | GERMANIA | 491 | 0% |
LEIPZIG | GERMANIA | 1849 | 0% |
ROSTOCK | GERMANIA | 524 | 0% |
QUAKENBRÜCK | GERMANIA | 2262 | 0% |
ESSEN (OLDENBURG) | GERMANIA | 1489 | 0% |
SÖGEL | GERMANIA | 2188 | 0% |
BONN 1 | GERMANIA | 1508 | 0% |
BONN 2 | GERMANIA | 1480 | 0% |
BECKUM | GERMANIA | 974 | 0% |
DORTMUND | GERMANIA | 3569 | 0% |
DUISBURG | GERMANIA | 3263 | 0% |
DÜSSELDORF | GERMANIA | 2737 | 0% |
FÖHREN | GERMANIA | 1693 | 0% |
FRANKFURT | GERMANIA | 3043 | 0% |
GÜTERSLOH | GERMANIA | 2745 | 0% |
KASSEL | GERMANIA | 1824 | 0% |
KÖLN 1 | GERMANIA | 1050 | 0% |
KÖLN 2 | GERMANIA | 2202 | 0% |
LANGENSELBOLD | GERMANIA | 1413 | 0% |
MAINZ | GERMANIA | 1881 | 0% |
NEUSTADT AN DER WEINSTRAßE | GERMANIA | 2107 | 0% |
OFFENBACH 1 | GERMANIA | 2218 | 0% |
OFFENBACH 2 | GERMANIA | 1722 | 0% |
PADERBORN | GERMANIA | 826 | 0% |
RHEDA-WIEDENBRÜCK | GERMANIA | 1890 | 0% |
WADGASSEN | GERMANIA | 1574 | 0% |
WIESBADEN | GERMANIA | 1007 | 0% |
MÜNCHEN 1 | GERMANIA | 1379 | 0% |
MÜNCHEN 2 | GERMANIA | 1387 | 0% |
MÜNCHEN 3 | GERMANIA | 1148 | 0% |
MÜNCHEN 4 | GERMANIA | 1272 | 0% |
MÜNCHEN 5 | GERMANIA | 1078 | 0% |
ASCHAFFENBURG | GERMANIA | 1441 | 0% |
AUGSBURG 1 | GERMANIA | 1030 | 0% |
AUGSBURG 2 | GERMANIA | 1029 | 0% |
AUGSBURG 3 | GERMANIA | 1029 | 0% |
AUGSBURG 4 | GERMANIA | 1023 | 0% |
BAYREUTH | GERMANIA | 968 | 0% |
DACHAU | GERMANIA | 1203 | 0% |
ERDING | GERMANIA | 1526 | 0% |
INGOLSTADT 1 | GERMANIA | 1193 | 0% |
INGOLSTADT 2 | GERMANIA | 1219 | 0% |
KEMPTEN | GERMANIA | 1495 | 0% |
LANDSHUT | GERMANIA | 1840 | 0% |
NÜRNBERG 1 | GERMANIA | 1535 | 0% |
NÜRNBERG 2 | GERMANIA | 1596 | 0% |
NÜRNBERG 3 | GERMANIA | 1700 | 0% |
NÜRNBERG 4 | GERMANIA | 692 | 0% |
NÜRNBERG 5 | GERMANIA | 962 | 0% |
NÜRNBERG 6 | GERMANIA | 785 | 0% |
REGENSBURG | GERMANIA | 2346 | 0% |
ROSENHEIM | GERMANIA | 1243 | 0% |
STRAUBING 1 | GERMANIA | 1219 | 0% |
STRAUBING 2 | GERMANIA | 1072 | 0% |
TRAUNREUT | GERMANIA | 1657 | 0% |
VILSHOFEN AN DER DONAU | GERMANIA | 1453 | 0% |
WÜRZBURG | GERMANIA | 2215 | 0% |
STUTTGART 1 | GERMANIA | 1525 | 0% |
STUTTGART 2 | GERMANIA | 1539 | 0% |
BADEN-BADEN | GERMANIA | 1788 | 0% |
ESSLINGEN AM NECKAR | GERMANIA | 1911 | 0% |
FREIBURG IM BREISGAU 1 | GERMANIA | 1278 | 0% |
FREIBURG IM BREISGAU 2 | GERMANIA | 1196 | 0% |
HEILBRONN | GERMANIA | 3505 | 0% |
KARLSRUHE 1 | GERMANIA | 1503 | 0% |
KARLSRUHE 2 | GERMANIA | 1616 | 0% |
LUDWIGSBURG | GERMANIA | 1002 | 0% |
MANNHEIM | GERMANIA | 3564 | 0% |
PFORZHEIM | GERMANIA | 1982 | 0% |
RAVENSBURG | GERMANIA | 1296 | 0% |
REUTLINGEN | GERMANIA | 1842 | 0% |
SCHWÄBISCH HALL | GERMANIA | 2311 | 0% |
SIGMARINGEN | GERMANIA | 1396 | 0% |
ULM 1 | GERMANIA | 1688 | 0% |
ULM 2 | GERMANIA | 1659 | 0% |
VILLINGEN SCHWENNINGEN | GERMANIA | 3136 | 0% |
ATENA 1 | REPUBLICA ELENĂ | 805 | 0% |
ATENA 2 | REPUBLICA ELENĂ | 1697 | 0% |
ATENA 3 | REPUBLICA ELENĂ | 413 | 0% |
ASPROPYRGOS | REPUBLICA ELENĂ | 194 | 0% |
CHANIA | REPUBLICA ELENĂ | 224 | 0% |
IRAKLIO | REPUBLICA ELENĂ | 264 | 0% |
PATRA | REPUBLICA ELENĂ | 245 | 0% |
PREVEZA | REPUBLICA ELENĂ | 130 | 0% |
SPARTA | REPUBLICA ELENĂ | 225 | 0% |
SALONIC | REPUBLICA ELENĂ | 1105 | 0% |
LARISA | REPUBLICA ELENĂ | 149 | 0% |
NEW DELHI | REPUBLICA INDIA | 51 | 0% |
JAKARTA | REPUBLICA INDONEZIA | 41 | 0% |
AMMAN | REGATUL HAȘEMIT AL IORDANIEI | 286 | 0% |
BAGDAD | IRAK | 30 | 0% |
ERBIL | IRAK | 24 | 0% |
TEHERAN | REPUBLICA ISLAMICĂ IRAN | 42 | 0% |
DUBLIN 1 | IRLANDA | 952 | 0% |
DUBLIN 2 | IRLANDA | 955 | 0% |
DUBLIN 3 | IRLANDA | 952 | 0% |
DUBLIN 4 | IRLANDA | 951 | 0% |
DUBLIN 5 | IRLANDA | 953 | 0% |
DUBLIN 6 | IRLANDA | 966 | 0% |
DUBLIN 7 | IRLANDA | 984 | 0% |
DUBLIN 8 | IRLANDA | 937 | 0% |
DUBLIN 9 | IRLANDA | 989 | 0% |
DUBLIN 10 | IRLANDA | 966 | 0% |
CORK | IRLANDA | 694 | 0% |
DROGHEDA | IRLANDA | 861 | 0% |
GALWAY | IRLANDA | 441 | 0% |
KILKENNY | IRLANDA | 471 | 0% |
LIMERICK | IRLANDA | 362 | 0% |
WATERFORD | IRLANDA | 232 | 0% |
TEL AVIV 1 | STATUL ISRAEL | 376 | 0% |
TEL AVIV 2 | STATUL ISRAEL | 320 | 0% |
HAIFA | STATUL ISRAEL | 329 | 0% |
ROMA 1 | ITALIA | 350 | 0% |
ROMA 2 | ITALIA | 386 | 0% |
ROMA 3 | ITALIA | 1438 | 0% |
ROMA 4 | ITALIA | 1390 | 0% |
ROMA 5 | ITALIA | 1744 | 0% |
ROMA 6 | ITALIA | 1778 | 0% |
ROMA 7 | ITALIA | 1781 | 0% |
OSTIA | ITALIA | 1834 | 0% |
MONTEROTONDO | ITALIA | 2054 | 0% |
GUIDONIA MONTECELIO | ITALIA | 2561 | 0% |
PALESTRINA | ITALIA | 1737 | 0% |
TIVOLI | ITALIA | 808 | 0% |
RIGNANO FLAMINIO | ITALIA | 1054 | 0% |
ALBANO LAZIALE | ITALIA | 2121 | 0% |
LADISPOLI | ITALIA | 1920 | 0% |
FROSINONE | ITALIA | 686 | 0% |
LATINA | ITALIA | 1919 | 0% |
VITERBO | ITALIA | 1063 | 0% |
TERNI | ITALIA | 1188 | 0% |
PERUGIA | ITALIA | 1665 | 0% |
PESCARA | ITALIA | 1443 | 0% |
OLBIA | ITALIA | 895 | 0% |
CAGLIARI | ITALIA | 401 | 0% |
NAPOLI | ITALIA | 1381 | 0% |
LA VALLETTA | MALTA | 963 | 0% |
BARI 1 | ITALIA | 348 | 0% |
BARI 2 | ITALIA | 456 | 0% |
TRANI | ITALIA | 337 | 0% |
FOGGIA | ITALIA | 496 | 0% |
LECCE | ITALIA | 308 | 0% |
TARANTO | ITALIA | 222 | 0% |
GINOSA | ITALIA | 280 | 0% |
COSENZA | ITALIA | 262 | 0% |
REGGIO CALABRIA | ITALIA | 415 | 0% |
CROTONE | ITALIA | 132 | 0% |
CATANZARO | ITALIA | 155 | 0% |
VIBO VALENTIA | ITALIA | 168 | 0% |
LAMEZIA TERME | ITALIA | 189 | 0% |
CORIGLIANO-ROSSANO | ITALIA | 303 | 0% |
POTENZA | ITALIA | 237 | 0% |
MATERA | ITALIA | 195 | 0% |
CAMPOBASSO | ITALIA | 163 | 0% |
ISERNIA | ITALIA | 160 | 0% |
BOLOGNA 1 | ITALIA | 1161 | 0% |
BOLOGNA 2 | ITALIA | 671 | 0% |
BOLOGNA 3 - BORGO PANIGALE | ITALIA | 1198 | 0% |
ANCONA | ITALIA | 1220 | 0% |
AREZZO | ITALIA | 1509 | 0% |
ASCOLI PICENO | ITALIA | 469 | 0% |
BUDRIO | ITALIA | 421 | 0% |
CESENA | ITALIA | 646 | 0% |
FERRARA | ITALIA | 1039 | 0% |
FIRENZE | ITALIA | 1637 | 0% |
FORLI | ITALIA | 1002 | 0% |
GROSSETO | ITALIA | 784 | 0% |
IMOLA | ITALIA | 1092 | 0% |
LIVORNO | ITALIA | 1257 | 0% |
LUCCA | ITALIA | 891 | 0% |
MACERATA | ITALIA | 643 | 0% |
MASSA | ITALIA | 1075 | 0% |
MODENA | ITALIA | 1543 | 0% |
MONTECATINI TERME | ITALIA | 683 | 0% |
PARMA | ITALIA | 1351 | 0% |
PESARO | ITALIA | 620 | 0% |
PIACENZA | ITALIA | 1674 | 0% |
PISTOIA | ITALIA | 364 | 0% |
PRATO | ITALIA | 793 | 0% |
RAVENNA | ITALIA | 1047 | 0% |
REGGIO EMILIA | ITALIA | 704 | 0% |
RIMINI | ITALIA | 902 | 0% |
SAN LAZZARO | ITALIA | 173 | 0% |
SESTO FIORENTINO | ITALIA | 1000 | 0% |
SIENA | ITALIA | 587 | 0% |
CATANIA 1 | ITALIA | 477 | 0% |
CATANIA 2 | ITALIA | 711 | 0% |
ALCAMO | ITALIA | 412 | 0% |
VITTORIA | ITALIA | 582 | 0% |
PALERMO | ITALIA | 684 | 0% |
CANICATTI | ITALIA | 493 | 0% |
MESSINA | ITALIA | 253 | 0% |
MILANO 1 | ITALIA | 759 | 0% |
MILANO 2 | ITALIA | 817 | 0% |
MILANO 3 | ITALIA | 732 | 0% |
MILANO 4 | ITALIA | 744 | 0% |
BERGAMO 1 | ITALIA | 1132 | 0% |
BERGAMO 2 | ITALIA | 1188 | 0% |
BRESCIA 1 | ITALIA | 1083 | 0% |
BRESCIA 2 | ITALIA | 1087 | 0% |
BOLZANO | ITALIA | 755 | 0% |
CLES | ITALIA | 571 | 0% |
COMO | ITALIA | 1146 | 0% |
CREMA | ITALIA | 755 | 0% |
CREMONA | ITALIA | 1272 | 0% |
LODI | ITALIA | 1926 | 0% |
MONZA 1 | ITALIA | 1387 | 0% |
MONZA 2 | ITALIA | 1388 | 0% |
MONZA 3 | ITALIA | 1268 | 0% |
MANTOVA | ITALIA | 860 | 0% |
MONTICHIARI | ITALIA | 1614 | 0% |
PAVIA | ITALIA | 1681 | 0% |
ROMANO DI LOMBARDIA | ITALIA | 1084 | 0% |
ROVERETO | ITALIA | 420 | 0% |
SESTO SAN GIOVANNI | ITALIA | 1480 | 0% |
TRENTO | ITALIA | 978 | 0% |
VARESE | ITALIA | 1037 | 0% |
TORINO 1 | ITALIA | 1274 | 0% |
TORINO 2 | ITALIA | 1309 | 0% |
TORINO 3 | ITALIA | 1305 | 0% |
TORINO 4 | ITALIA | 1401 | 0% |
TORINO 5 | ITALIA | 1407 | 0% |
TORINO 6 | ITALIA | 411 | 0% |
ALBA | ITALIA | 1102 | 0% |
ALESSANDRIA | ITALIA | 890 | 0% |
AOSTA | ITALIA | 482 | 0% |
ASTI | ITALIA | 791 | 0% |
BIELLA | ITALIA | 391 | 0% |
CARMAGNOLA | ITALIA | 800 | 0% |
CHIERI | ITALIA | 587 | 0% |
CHIVASSO | ITALIA | 781 | 0% |
CIRIE | ITALIA | 693 | 0% |
COLLEGNO | ITALIA | 1329 | 0% |
CUNEO | ITALIA | 847 | 0% |
GENOVA | ITALIA | 1497 | 0% |
IMPERIA | ITALIA | 287 | 0% |
IVREA | ITALIA | 801 | 0% |
LA SPEZIA | ITALIA | 912 | 0% |
MONCALIERI | ITALIA | 1001 | 0% |
MONDOVI | ITALIA | 396 | 0% |
NICHELINO | ITALIA | 975 | 0% |
NOVARA | ITALIA | 1207 | 0% |
PINEROLO | ITALIA | 896 | 0% |
SANREMO | ITALIA | 552 | 0% |
SAVONA | ITALIA | 471 | 0% |
SETTIMO TORINESE | ITALIA | 574 | 0% |
SUSA | ITALIA | 312 | 0% |
