Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
Ziua Constanta
21:19 28 03 2024 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Incidența răspândirii COVID-19 în județul și municipiul Constanța a continuat să scadă

ro

15 Nov, 2021 13:14 1787 Marime text
  • Incidența răspândirii COVID-19 în județul și municipiul Constanța
 
Potrivit datelor oficiale oferite de autorități, incidența în municipiul Constanța este de 5.57 cazuri la mia de locuitori, în timp ce ieri a fost de 6.07 cazuri la mia de locuitori.
 
La nivel județean, rata de incidență este de 4,81 cazuri la mia de locuitori, în timp ce ieri a fost de 5,20 cazuri la mia de locuitori.
 
În continuare, vă prezentăm situația oficială Covid-19 din localitățile județului Constanța:
 
LOCALITATE POPULATIE DEPABD CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD) CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE
MUNICIPIUL CONSTANŢA 310020 5.57 1728
MUNICIPIUL MANGALIA 39925 4.56 182
MUNICIPIUL MEDGIDIA 43959 3.05 134
ORAŞ CERNAVODĂ 18532 3.02 56
ORAŞ EFORIE 11051 6.24 69
ORAŞ HÂRŞOVA 10932 2.01 22
ORAŞ MURFATLAR 10975 4.83 53
ORAŞ NĂVODARI 43727 5.33 233
ORAŞ NEGRU VODĂ 5799 4.83 28
ORAŞ OVIDIU 16370 4.7 77
ORAŞ TECHIRGHIOL 8641 4.63 40
23 AUGUST 5798 5 29
ADAMCLISI 2283 5.26 12
AGIGEA 9280 8.73 81
ALBEŞTI 3874 5.68 22
ALIMAN 2756 2.9 8
AMZACEA 2904 3.79 11
BĂNEASA 5685 1.76 10
BĂRĂGANU 2172 3.22 7
CASTELU 5674 3.52 20
CERCHEZU 1348 13.35 18
CHIRNOGENI 3189 6.27 20
CIOBANU 3557 2.25 8
CIOCÂRLIA 3122 4.48 14
COBADIN 9528 4.3 41
COGEALAC 5345 1.31 7
COMANA 2019 1.49 3
CORBU 6583 9.87 65
COSTINEŞTI 3463 7.22 25
CRUCEA 3056 3.6 11
CUMPĂNA 16152 4.52 73
CUZA VODĂ 4702 1.06 5
DELENI 2410 2.49 6
DOBROMIR 3809 0.79 3
DUMBRĂVENI 496 0 0
FÂNTÂNELE 1603 1.87 3
GÂRLICIU 1584 0.63 1
GHINDĂREŞTI 2648 0 0
GRĂDINA 1062 12.24 13
HORIA 1097 1.82 2
INDEPENDENŢA 2890 0.35 1
ION CORVIN 2013 2.98 6
ISTRIA 2479 4.03 10
LIMANU 6850 4.67 32
LIPNIŢA 2987 3.01 9
LUMINA 12028 5.49 66
MERENI 2415 5.38 13
MIHAI VITEAZU 3770 4.51 17
MIHAIL KOGĂLNICEANU 10085 4.76 48
MIRCEA VODĂ 5415 1.66 9
NICOLAE BĂLCESCU 5532 2.89 16
OLTINA 2439 5.74 14
OSTROV 4705 1.7 8
PANTELIMON 1888 3.18 6
PECINEAGA 3467 3.17 11
PEŞTERA 3543 0.85 3
POARTA ALBĂ 5912 5.58 33
RASOVA 3696 3.79 14
SĂCELE 2420 2.07 5
SALIGNY 2350 7.66 18
SARAIU 1246 2.41 3
SEIMENI 2162 1.39 3
SILIŞTEA 1500 2.67 4
TÂRGUŞOR 1582 5.06 8
TOPALU 1709 1.17 2
TOPRAISAR 6431 4.82 31
TORTOMAN 1877 0 0
TUZLA 7269 7.02 51
VALU LUI TRAIAN 17623 5.84 103
VULTURU 712 2.81 2
  766125 4.81 3686

Sursă foto: Pixabay
Urmareste-ne pe Google News
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp

Ti-a placut articolul?

Comentarii