Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
Ziua Constanta
22:09 19 04 2024 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Crește incidența la Constanța. Cum stau restul localităților. Cine are cele mai multe infectări

ro

28 Mar, 2021 13:22 3229 Marime text

Purtătorul de cuvânt al DSP, Tudorel Ene, a transmis astăzi că incidența pe municipiul Constanța în ultimele 14 zile este de 6,29 de cazuri la mia de locuitori. Pe județul Constanța, incidența a ajuns la 4,14 infectări la mia de locuitori. 

Ieri, 27 martie, incidența în municipiu era de 6,15 la mia de locuitori, iar pe județ 4,07. 

Iată cum arată incidența în localitățile din localitatile din judetul Constanța, în ultimele 14 zile.

LOCALITATE POPULATIE DEPABD CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD) CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE
MUNICIPIUL CONSTANŢA 311617 6.29 1961
MUNICIPIUL MANGALIA 40303 3.47 140
MUNICIPIUL MEDGIDIA 44374 1.98 88
ORAŞ CERNAVODĂ 18736 2.03 38
ORAŞ EFORIE 11091 3.43 38
ORAŞ HÂRŞOVA 10983 0.91 10
ORAŞ MURFATLAR 11109 2.97 33
ORAŞ NĂVODARI 43569 4.52 197
ORAŞ NEGRU VODĂ 5863 2.73 16
ORAŞ OVIDIU 16294 3.56 58
ORAŞ TECHIRGHIOL 8600 4.88 42
23 AUGUST 5764 2.08 12
ADAMCLISI 2318 0 0
AGIGEA 9095 3.41 31
ALBEŞTI 3872 1.81 7
ALIMAN 2778 1.08 3
AMZACEA 2912 0.34 1
BĂNEASA 5735 0.7 4
BĂRĂGANU 2173 0.46 1
CASTELU 5651 0.88 5
CERCHEZU 1369 0.73 1
CHIRNOGENI 3215 1.56 5
CIOBANU 3587 0.56 2
CIOCÂRLIA 3149 0.95 3
COBADIN 9467 1.06 10
COGEALAC 5542 1.44 8
COMANA 2055 1.95 4
CORBU 6568 2.59 17
COSTINEŞTI 3465 4.04 14
CRUCEA 3044 0.33 1
CUMPĂNA 15922 4.15 66
CUZA VODĂ 4681 0.43 2
DELENI 2399 1.25 3
DOBROMIR 3733 0.54 2
DUMBRĂVENI 520 0 0
FÂNTÂNELE 1646 1.82 3
GÂRLICIU 1628 0.61 1
GHINDĂREŞTI 2677 0.75 2
GRĂDINA 1079 0 0
HORIA 1126 0 0
INDEPENDENŢA 2934 0.34 1
ION CORVIN 2026 0.49 1
ISTRIA 2523 0.79 2
LIMANU 6903 2.32 16
LIPNIŢA 2995 1.34 4
LUMINA 11886 6.31 75
MERENI 2420 0.41 1
MIHAI VITEAZU 3766 0.53 2
MIHAIL KOGĂLNICEANU 10137 3.75 38
MIRCEA VODĂ 5437 0.55 3
NICOLAE BĂLCESCU 5591 1.79 10
OLTINA 2485 0 0
OSTROV 4764 0.42 2
PANTELIMON 1907 1.05 2
PECINEAGA 3481 0.57 2
PEŞTERA 3581 1.68 6
POARTA ALBĂ 5976 1 6
RASOVA 3743 2.94 11
SĂCELE 2465 0.81 2
SALIGNY 2342 1.28 3
SARAIU 1285 12.45 16
SEIMENI 2185 1.83 4
SILIŞTEA 1523 1.97 3
TÂRGUŞOR 1596 2.51 4
TOPALU 1711 0 0
TOPRAISAR 6402 2.19 14
TORTOMAN 1902 2.63 5
TUZLA 7303 3.15 23
VALU LUI TRAIAN 17345 5.25 91
VULTURU 714 5.6 4
 
 
Urmareste-ne pe Google News
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp

Ti-a placut articolul?

Comentarii