Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
Ziua Constanta
23:24 19 04 2024 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

O nouă zi cu incidența coronavirus în Constanța, în scădere Rata de infectare a ajuns la 30.51 cazuri la mia de locuitori

ro

14 Feb, 2022 13:21 1424 Marime text
  • Incidența răspândirii COVID-19 în municipiul Constanța, aproape de 24 cazuri la mia de locuitori



Potrivit datelor furnizate de reprezentanții Direcției de Sănătate Publică Județeană Constanța, luni, 14 februarie 2022, incidența răspândirii COVID-19 în municipiul Constanța este de 30.51 cazuri la mia de locuitori, în scădere față de ieri, când a fost de 31.41. 


În ceea ce privește județul Constanța, datele actualizate astăzi arată o incidență de 22,52 în scădere de față de ieri, când era de  23,17 cazuri la mia de locuitori. 

 

Situația pe localități
 
LOCALITATE POPULATIE DEPABD CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE (DEPABD) CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE
MUNICIPIUL CONSTANŢA 308931 30.51 9425
MUNICIPIUL MANGALIA 39833 20.81 829
MUNICIPIUL MEDGIDIA 43826 14.47 634
ORAŞ CERNAVODĂ 18461 20.64 381
ORAŞ EFORIE 11032 21.57 238
ORAŞ HÂRŞOVA 10894 9.82 107
ORAŞ MURFATLAR 10915 18.32 200
ORAŞ NĂVODARI 43745 23.34 1021
ORAŞ NEGRU VODĂ 5765 16.13 93
ORAŞ OVIDIU 16386 21.05 345
ORAŞ TECHIRGHIOL 8662 26.44 229
23 AUGUST 5796 13.29 77
ADAMCLISI 2279 5.7 13
AGIGEA 9318 27.8 259
ALBEŞTI 3885 12.61 49
ALIMAN 2749 10.19 28
AMZACEA 2897 4.14 12
BĂNEASA 5675 6.7 38
BĂRĂGANU 2161 7.87 17
CASTELU 5688 7.21 41
CERCHEZU 1352 11.09 15
CHIRNOGENI 3171 16.4 52
CIOBANU 3554 3.94 14
CIOCÂRLIA 3121 5.77 18
COBADIN 9519 11.03 105
COGEALAC 5311 19.77 105
COMANA 2016 3.47 7
CORBU 6587 20.65 136
COSTINEŞTI 3470 21.9 76
CRUCEA 3044 5.26 16
CUMPĂNA 16207 24.5 397
CUZA VODĂ 4703 5.32 25
DELENI 2412 3.32 8
DOBROMIR 3821 3.14 12
DUMBRĂVENI 494 12.15 6
FÂNTÂNELE 1614 13.01 21
GÂRLICIU 1578 6.97 11
GHINDĂREŞTI 2643 10.97 29
GRĂDINA 1054 1.9 2
HORIA 1093 6.4 7
INDEPENDENŢA 2885 3.81 11
ION CORVIN 1989 5.53 11
ISTRIA 2471 8.09 20
LIMANU 6829 20.65 141
LIPNIŢA 2957 3.04 9
LUMINA 12071 30.15 364
MERENI 2391 9.2 22
MIHAI VITEAZU 3757 5.59 21
MIHAIL KOGĂLNICEANU 10066 21.16 213
MIRCEA VODĂ 5427 9.95 54
NICOLAE BĂLCESCU 5517 8.34 46
OLTINA 2439 6.56 16
OSTROV 4701 4.68 22
PANTELIMON 1885 5.84 11
PECINEAGA 3461 9.25 32
PEŞTERA 3524 8.51 30
POARTA ALBĂ 5971 24.79 148
RASOVA 3694 13.54 50
SĂCELE 2426 10.72 26
SALIGNY 2350 5.96 14
SARAIU 1250 5.6 7
SEIMENI 2155 9.74 21
SILIŞTEA 1497 6.01 9
TÂRGUŞOR 1573 6.36 10
TOPALU 1705 5.28 9
TOPRAISAR 6425 13.54 87
TORTOMAN 1876 2.67 5
TUZLA 7256 19.29 140
VALU LUI TRAIAN 17742 31.9 566
VULTURU 707 9.9 7
  764659 22.52 17220
 





Sursa foto: pexels 
 

 
 
Urmareste-ne pe Google News
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp

Ti-a placut articolul?

Comentarii