Fondul Documentar Dobrogea de ieri și de azi
BIBLIOTECA VIRTUALĂ
Ziua Constanta
20:30 19 04 2024 Citeste un ziar liber! Deschide BIBLIOTECA VIRTUALĂ

Liderul Ligii a IV-a a înregistrat un nou scor-fluviu Callatis 2012 Mangalia a scăzut nivelul Dunării

ro

29 Apr, 2013 00:00 1967 Marime text
Meciurile etapei a cincea din play-off-ul Ligii a IV-a constănţene de fotbal s-au jucat sâmbătă, înregistrându-se rezultatele: Vulturii Cazino Constanţa - Perla Murfatlar 1-2, Portul Constanţa - Ştiinţa Poarta Albă 4-0, CS Agigea - CS Mihail Kogălniceanu 1-0, Callatis 2012 Mangalia - Danubius Rasova 10-1, CSO Ovidiu - Gloria Băneasa 3-3, CFR Constanţa - CS Cernavodă 1-0. Tot sâmbătă, s-au disputat şi partidele rundei a patra din play-out-ul Ligii a IV-a: Sparta Techirghiol - CSS Medgidia 3-1, Victoria Cumpăna - Recolta Nicolae Bălcescu 1-1, AS Cogealac - CS Carvăn Lipniţa 3-0, Aurora 23 August - Tineretul Valea Dacilor 2-1. CS Eforie - Carsium Hârşova 10-2 s-a disputat în avans.

Clasament play-off

1. Callatis 2012 Mangalia  25  23  1  1  127-21  70p  (+31)
2. CS Mihail Kogălniceanu 25 20 3 2 110-25 63p (+27)
3. CS Agigea    25  18  4  3  90-31  58p  (+19)
4. Perla Murfatlar  25 14 6 5 68-38 48p (+12)
5. CFR Constanţa  25 14 3 8 72-53 45p (+6)
6. Danubius Rasova   25  14 2  9  64-48  44p  (+8)
7. CS Cernavodă   25  12  5  8  42-34  41p  (+5)
8. Gloria Băneasa  25 12 5 8 66-67 41p (+5)
9. Portul Constanţa    25  10  6  9  41-36  36p  (-3)
10. Ştiinţa Poarta Albă  25 10 3 12 42-60 33p (-3)
11. CSO Ovidiu    25 10 2  13  70-76  32p  (-7)
12. Vulturii Cazino  25 9 4 12 62-68 31p (-8)

Clasament play-out

1. CS Eforie   24 12 1 11 75-60 37p (+1)
2. CSS Medgidia   24 10 5 9 53-51 35p (-1)
3. Sparta Techirghiol  24 8 5 11 46-58 29p (-7)
4. Victoria Cumpăna   24  7  5  12  26-48  26p  (-10)
5. Carsium Hârşova  24 7 2 15 45-85 23p (-13)
6. Aurora 23 August   24  6  4  14  41-76  22p  (-14)
7. AS Cogealac    24  7  1  16  46-94  22p  (-14)
8. CS Carvăn Lipniţa   24  5  1  18  29-76  16p  (-20)
9. Recolta Nicolae Bălcescu 24  3  4  17  39-72  13p  (-23)
10. Tineretul Valea Dacilor 24 2 2 20 26-102 8p (-28)

Sursa foto: Facebook
Urmareste-ne pe Google News
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp

Ti-a placut articolul?

Comentarii